型號 | 流量L/h | 沖程次數/min | 排出壓力bar | 配用功率Kw |
GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 |
GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 |
GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 |
GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.25/0.37 |
GB0080 | 82 | 36 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0180 | 167 | 72 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0250 | 237 | 102 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0350 | 334 | 144 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0450 | 416 | 180 | 7 | 0.55/0.75 |
GB0500 | 464 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0600 | 583 | 180 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0700 | 656 | 102 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1000 | 946 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1200 | 1200 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1500 | 1500 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1800 | 1800 | 206 | 3 | 0.75 |
泵頭過流部件材質
泵頭材質 |
閥體 |
閥座 |
閥球 |
隔膜 |
密封圈 |
進出口連接 |
||
GM0002~GM0050 |
||||||||
PVC |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
氟橡膠 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡膠 |
316SS |
||
GM0090~GM0500 |
||||||||
PVC |
PVC |
PVC |
玻璃 |
PTFE |
氟橡膠 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡膠 |
316SS |
||
GB0080~GB1500 |
||||||||
PVC |
PVC |
PVC |
陶瓷 |
PTFE |
氟橡膠 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡膠/PTFE |
316SS |
||
GB1800 |
||||||||
泵頭材料 |
閥體/襯套 |
閥板/升程限位板 |
彈簧 |
隔膜 |
密封圈 |
進出口連接 |
||
PVC |
PVC |
PVC |
哈氏合金C |
PTFE |
氟橡膠 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
哈氏合金C |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
哈氏合金C |
PTFE |
氟橡膠 |
316SS |
特點: |
|
?平滑脈沖設計,無沖擊 | ?沖程在靜態(tài)及動態(tài)條件下均可調節(jié) |
?多種材質及泵頭結構可選 | ?可選配電動沖程控制器 |
?機械驅動PTFE膜片 | ?液體溫度40 ℃* |
?手動/ 自動沖程調節(jié)可選 | ?穩(wěn)態(tài)精度±2%(10%~100%) |
?沖程可調0~100%(自動/手動) | ?吸程4m水柱* |
?可選配電機控制器實現外部信號自動 控制,?吸入壓力:20m 水柱 |
|
電機頻率0~100%可調(GM泵 自動控制方式) | |
?可選雙隔膜泵頭結構 |
|
?建議維護周期:≤1.0MPa 4000h | |
≤0.7MPa 8000h |